details
Share this advertisement

Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591

€ 24.950
€ 30.190 incl. VAT (21%)
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 1
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – video
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 2
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 3
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 4
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 5
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 6
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 7
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 8
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 9
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 10
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 11
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 12
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 13
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 14
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 15
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 16
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 17
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 18
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 19
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 20
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 21
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 22
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 23
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591  – 24

General characteristics

title
Mercedes-Benz UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591
Subcategory
Drop side
Brand
Mercedes-Benz
Model
UNIMOG 424/U1000 - HIAB 550 - 4x4 - 6 cilinder - 40.591
Meter reading
150.345km
Year of construction
1980
Date of first registration
30-06-1980
Condition
Used
Fuel
Diesel
Serial number
42412110072465

Properties

Single weight
6.100kg
Cabin
No
Number of cylinders
6
Cylinder capacity
5.675cc

Technical specifications

Number of axes
2
Axis configuration
4x4
Transmission
Manual transmission

Axis configuration

Front axle 1

Powered
And
Enclosed
And

Rear axle 1

Powered
And

Description

Mercedes-Benz - Unimog 424 - 40.591

Stockno. 40.591

[GENERAL INFO]
Brand: Mercedes-Benz
Type: Unimog 424
Configuration: 4x4
Category: Stake body
Year: 1980
Mileage: 150,154km
Chassisnumber: *42412110072465*

[ENGINE]
Capacity: 5.675cc
No. of cilinders: 6
Power: 95 HP

[GEARBOX]
Brand:
Shifting: Manual
No. of gears:

[OPTIONS]
4x4
Diff. Lock
High/Low gear
Hiab 550


[MORE INFORMATION?]
0031 615 376 093​​​​​​​​​​​​​​​​
sales@btrading.nl

Accessories

  • Leaf spring suspension
  • Parabolic suspension
Contact

We look forward to hearing from you.

Bronkhorst Trading is available from Monday to Friday between 08:00 and 17:00. We are happy to assist you with your questions or send you more information. You are also very welcome to visit us in Roosendaal.

Do you have a truck for sale?
Feel free to contact us. We would be happy to offer you a non-binding, market-based price.